Ce dimanche, une cérémonie se déroulait en mémoire des soldats africains morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Une importante délégation congolaise avait fait le déplacement pour assister à cet hommage.
C’est dans l’église Saint-Amé que la manifestation a débuté par une bénédiction des 16 drapeaux patriotiques, célébrée par l’abbé Laurent Boucly. Au cours de celle-ci, les participants ont pu écouter le chant « Larmes d’ivoire » et le poème de Louis Aragon, « La rose et le réséda » lu par Thierry Tassez. Quant au sociologue Brice Arsène Mankou, il a rappelé les liens qui unissaient Brazzaville et Verquin.
Le défilé a ensuite rejoint la stèle érigée au cimetière. Ce monument commémore « le manifeste de Brazzaville », un texte du Général de Gaulle appelant à la création d’un conseil de défense de l’empire, le 27 octobre 1940. Après les dépôts de gerbes et les hymnes, c’est vers midi que les membres du cortège ont rejoint la salle Marianne où un chapiteau les attendait avec des spécialités camerounaises comme des beignets accras, des brochettes, du jus d’hibiscus ou de gingembre.
Mais auparavant, les participants ont écouté les discours officiels. C’est la présidente de la cérémonie qui a expliqué la raison de sa présence. Née en 1938 dans une famille polonaise, Léonie Kosmala a échappé de peu à la mort. Le 14 décembre 1940, elle est âgée de 2 ans et elle est embarquée à Saint-Omer avec ses parents dans un train à destination d’Auschwitz. Après un périple de plusieurs jours dans des conditions sanitaires déplorables, elle se retrouvera internée dans un hôpital militaire en France.
Après cet émouvant témoignage, c’est au maire de la commune qu’est revenu le mot de la fin. Après avoir remercié les représentants du Congo, Tchad, Cameroun (député, délégué de l’ambassadeur, etc.), Thierry Tassez a rappelé que si nos alliés nous ont permis de vaincre les nazis, nous devons également notre liberté à nos frères africains.
N° | NOMS ET PRENOMS |
1 | ADEKPEDJOU LALIA SAHADAT |
2 | ADOUA JEANNE ELISABETH |
3 | ADOUA WANDO NEE ESSOU KEVANOOU MURIELLE |
4 | AFATON YISEGNON AREL |
5 | AIME MARIE ANGE URLENE |
6 | AJAVON SAMUEL MATTEO |
7 | AKESSE OSCAR |
8 | AKONGUINA NDZOKOU NATACHA |
9 | AKONO ELITE NAEL DON RAPHAEL |
10 | AKOUALA CECILLIA |
11 | ALI VIVIANE MICHELLE |
12 | AMBELLE OUSENE NICOLAS |
13 | AMPATA BELVEDLY FLORINA AUDREY |
14 | ANANOU ZITA AFFI |
15 | ANKELE BVA EUNICE DENICIA |
16 | ANKELE BVA EUNICE DENICIA |
17 | ANKOLI-BOUTA RAYMONDE |
18 | ANTOINE GISELE YVETTE |
19 | ARISTOTE BASSADILA CHRIST HEMERSON |
20 | ASSALA IBATA SARAH GEMIMA |
21 | ASSAMON STEPHANE KETSIA CHRISTINE |
22 | ASSOUENE GINA CARINE |
23 | ATIPO LYDIE EUPHRASIE |
24 | AUBAME RHODE JUNIOR |
25 | AYA FELICITE |
26 | AYANGUE CECILIA CEPHAURA CHRISNA |
27 | AYIO NEE IKAMA ONDAY ESTELLE LEA |
28 | BABAKANA JOHAN ANDRE |
29 | BABAKANA JOHANNA CHANTALE |
30 | BABELA JOSEPHINE |
31 | BABOUANA-MOUNTOU ROSNY ALBAN |
32 | BADIABIO CHRYS EMMA JUNIOR |
33 | BADIABO OBEULE GRACE YOULKA |
34 | BADIABO OBEULE GREGORY ISMAEL |
35 | BADILA CHRISLOIS DOMINIQUE |
36 | BADIRILA KOUMBA GRACE MAURICIA |
37 | BAFOUNGUISSA ESPERANCE |
38 | BAFOUNTA-SOUKOULOU DAVY EUDES |
39 | BAHOUA JUSTINE BELVA |
40 | BAHOUKA-DEBAT AIME MUSUMARI |
41 | BAHOUNA LOUKOULA PATRICIA |
42 | BAKALA KIZIMOU JEAN SERGE |
43 | BAKALA MFOUTOU EULOGE ROMARIC |
44 | BAKALA VERTU RICHE LUMIERE |
45 | BAKANA BANOUAMASSA SAIRA JESKA |
46 | BAKANA NDOUNDOU BEATRICE |
47 | BAKANI LOUANA CELDANE DERNA OLEN |
48 | BAKELA JASON SAMIRA |
49 | BALAKA KOSSO JOEL BLANFIEN |
50 | BAKOUA MBEMBILA JOSUE DJIDOLVA BELIAM |
51 | BAKOUA YVON SIMPLICE ROLAND |
52 | BAKOUETILA ARCHIER CALIXTE PLENITUDE |
53 | BAKOUKA NEE NGOMA COLOMBE |
54 | BAKOULOU ERICA ZHOE ELIKIA |
55 | BAKOULOU JESSI AIMEE NORA |
56 | BALOU-KONO FRANCIA KELLY |
57 | BAMANAH NSONA THETIA HYLMARDE AZIZA |
58 | BAMANAZO DENISE |
59 | BAMANISSA EDMOND RODRICK |
60 | BANDIAT JUNHO |
61 | BANSIMBA-NTOMBO MAELISSE TANITE LORIE |
62 | BANTABA PEGUY STANCERONE |
63 | BANTOU STEVE-ULRICH |
64 | BANTSIMBA GANGAHT NANCY VIBERTE |
65 | BANTSINA CLARRA RUDEVINE |
66 | BANZOULOU NZAOU YVES |
67 | BANZOULOU NZAOU YVES TRICIA |
68 | BANZOULOU-LYDIA HELENA BENICIA |
69 | BANZOUZI-MOUSSOMPA NEE NKOMBO KILONDO PAULE GAELLE |
70 | BARIKA NEE HOUBOUKOULOU BACK LANCY ROGNES |
71 | BARKAT NEE MBEMBA ANTOINETTE |
72 | BASSA KIESSEY YOELA |
73 | BASSONGUELA KEVIN MARCEL KELLY |
74 | BASSOUKISSA BERZAN ORPHEE DARIUS |
75 | BASSOUMBA KIBOUILOU ELVINA MYRIAM |
76 | BATADILA RAPHAEL |
77 | BATAMIO TANGUY DIOTLAS VIANELLE |
78 | BATANGOUNA VOUALA ZEPHIRINE |
79 | BATANTOU MAGLOIRE LOÏC |
80 | BATELEKA ANNE MARIE |
81 | BATIAKA DUCRESS FREISNA DUNEL |
82 | BATSALA DEODATE GYUANE ELISEE |
83 | BATSINDILA BISSEMO IMELDA |
84 | BATSOUA MARCELLINE |
85 | BAVOU NKOTELA ALICIA MARIE-GRACE |
86 | BAVOUKANA SAMUEL |
87 | BAZEBIKOUELA NEE TENDART DOMINIQUE ANNIE CLAIRE |
88 | BAZEBIZONZA LYDIE FLORE EVELINE |
89 | BAZOLO GRACIA NARDELLY MAYILOVE |
90 | BAZOLONO SACADOURA CHRIS EVANS |
91 | BECKER NEE ILOKI DANOISE MARLENE NINA |
92 | BEKADA ATANGANA GEORGES MARTIN EVANN |
93 | BENABIO MINAWA DUFRESN CHILDREY |
94 | BENDET MANKASSA NEE KINA BANDA BRIGITTE |
95 | BENDO-MBOUKA ARLETTE DANY |
96 | BENGOU NDZANGA BELLE VIA PRINCILIA |
97 | NGOMA KOUSMA MURDEL FLEURY |
98 | BIAHOUA BRICE MAIXENT |
99 | BIAMAMBOU-SITA WINNY PRINSSECE |
100 | BIANKATOU MELINA ROSINE |
101 | BIAOUILA NEE KODIA ALPHONSINE |
102 | BIBILA STEIN ULRICH |
103 | BIBIMBOU JULIENNE |
104 | BIDIE MIKEMBI STEVIE GAËLLE |
105 | BIENDO MAURICE |
106 | BIKINDOU -BAYIDIKILA GACIEN ANTHELME PRINCE |
107 | BIKINDOU LOUTAYAT HORCELLE DIEUVEILLE |
108 | BIKOUMOU FULBERT THEOSLAIN |
109 | BIKOUNKOU LORENE SAMIA |
110 | BILALI CHARVELY DORIANE |
111 | BILOUBOUDI BAZOLO MEZIE RUD ROLAND |
112 | BILOUKY MOISE GEORDY |
113 | BIMFOUMA BABAKILA JENNIFER EXELLENT DE DIEU |
114 | BINDIKA N'KISSI HENRIETTE |
115 | BINDO DESTAIN FAREL |
116 | BINGUILA MOUNDELE HYLITON |
117 | BIOKA BELCAVIE LEANE |
118 | BIPIA LIANE FRED |
119 | BISSEMO MABELA MANUELLA DEGRACE CARDY |
120 | BISSENGO GASSINY BEAUVAREL PRINCIER |
121 | BISSILA MPESSE DAVID EXCELLENT |
122 | BITEMO CLOVE URIELLE |
123 | BITEMO JEAN MEDARD |
124 | BITSANGOU CLAIRE FELICITE |
125 | BIVOUA CLARISSE |
126 | BIYAMOU NDOUMBA MARYLINE PRINCILIA GRACE |
127 | BIYELEKESSA NZOUZI NINA MARTIAL |
128 | BIYOHNE LEKLAIRT SYKOUDOUM WILFRID |
129 | BIYOUDI MOUKONDO BANDA CHESNAT |
130 | BIZONZOLO-MATONDO JEAN REGGY CHILDERIC |
131 | BOBIBA NGELI KAPRYS CHARLINE |
132 | BOBOTO MOTSAGNA DARLENE REINA |
133 | BONBHEL ODJEBA MARNILYS |
134 | BONGAMBE MATTHIAS ISAAC |
135 | BONGOBA BEBEL LETICIA |
136 | BONGOUANGO MOUESSE BOLIVIN |
137 | BONGOUENDE-NTHO DAANA JOBAINE |
138 | BOPIKO FRANCIS AIME YVON |
139 | BOUANGA JEANNE CLAUDETTE |
140 | BOUANGA MAVOUNGOU ROSE GLOIRE |
141 | BOUDZOUMOU BIKOUTA BREPHINA ELLA |
142 | BOUDZOUMOU BIKOUTA BREPHINA ELLA |
143 | BOUEFIBELE NEE ONDONGO JOSIA DOMINIQUE |
144 | BOUESSO LEON AYDEN |
145 | BOUETOUMOUSSA EXAUCEE NARDALIE |
146 | BOUITY ALLEGRA YVANNA MOISETTE |
147 | BOUITY LANDRY WILFRID-MESMIN |
148 | BOUKAKA MABOUEME CHRIST GUERMANE |
149 | BOUKAKA NINA ROSELYNE PRISCA |
150 | BOUKAKA-VILLE BIZOU DANE CLARA |
151 | BOUKETH-NGOLO CLAIVIE EXAUCE |
152 | BOUKI KIBOU PIERCLAUD BENEDICT |
153 | BOUKONO GLOIRE HENRI GAST |
154 | BOUKOULOU NZEMBA ENDUMBU EUGENIA LORBICHE |
155 | BOULAMBA-KOUBADILA GIRNA |
156 | BOUNGOU MAKITA STANCIA JULVIE |
157 | BOUNGOU-TSONA GHISLAINE |
158 | BOUTANDOU ROSALIE |
159 | BOUTANDOU VICTOIRE |
160 | BOUTI LOEMBA NEE NIAMBA KIANGOU MELINA SUNGIE |
161 | BRANCO YANNICK KARL VINCENT |
162 | CALVIA NEE BAKOUMA MASSAMBA WILLIAURE VALRECH |
163 | CALVIA NEE BAKOUMA MASSAMBA WILLIAURE VALRECH |
164 | CANTIN NEE NGASSAKI NGALA ANDRE JOCICAT |
165 | CARDOT PASSY NEE ANGONGA KOUMOU GABRIELLE NADIA |
166 | CISSE BIRAM |
167 | CLOVIS-MAKITA PREMICE DESIREE |
168 | COMBO FABRICE CHRISTIAN BRUNEL |
169 | DAHO MONDZO JULIETTE OLGA |
170 | DE-BERTHIN AYOYI ISMAEL DANIEL |
171 | DEKOA AURORE DEBORA |
172 | DEMBA SANGATA DOMARTHE GAEL |
173 | DIAFOUKA EUSTACHE ARCADIUS LIE YRENE |
174 | DIAKABANA GILCA NATHAN DIEUVEILLE |
175 | DIAKANOU JEAN MARIE |
176 | DIALOUMONA MINIMBOU BOVIS DIALLO |
177 | DIAMBOU NOELLHA GRACE |
178 | DIANZINGA ANICET MACAIRE |
179 | DIANZINGA BOUEYA LAURENT ELRICHE |
180 | DIASSONAMA TANDA GLORY LEDANIELLE |
181 | DIATHEO MAVIE RESA MEVARINE |
182 | DIBANTSA BINSANGOU CHRISTIA ALLEGRA |
183 | DIBANTSA-MOUNGUELE THONA SCLORENE LISETTE |
184 | DIBOU BERNARD FRANCK |
185 | DIBOU GABRIEL JUNIOR |
186 | DIDA THEOGRACE RAHEL |
187 | DIKANTSA GREGOIRE |
188 | DINGHA BAKOULE GODEFROID PRUDENCE |
189 | DJAKITE PEMBE VANESSA ELSA MARIAME |
190 | DJEMBO JUSTIN JEAN JACQUES |
191 | DJIM-AISSATA DORVELIE |
192 | DOKO CALEB EXCELLENT |
193 | DOKO GLORIA GUYLAINE |
194 | DONGO-NGOUARY CHRIST JULIEN |
195 | DRAME SALIMOU |
196 | DUBOIS DEPOATY ELOKO EVE MICHOU FELICIA |
197 | DUCKAT SERGE |
198 | DZALAMOU PATRICE BORIS |
199 | DZIO MARTHE |
200 | DZOKOTONA KEGESSE STAVINE |
201 | DZOLA GOD-ABEL |
202 | DZON-OKO THADEE ROMAIN |
203 | DZOUAVELE IKYA NE KOUEBENA BANKAZI FISCHER |
204 | DZOUBABELA LEONNIE |
205 | EBAMETH MADELEINE |
206 | EBENGUE GLEN FRANCOIS |
207 | EBIASSA-OBETH ELIHA MARVEEN |
208 | EBOUNDJI MOBAMBI MICHAEL |
209 | ECKO-DYSSE AUDOUX INIANGA OLYMPE |
210 | EKA YANDZA CRYS BELVON |
211 | EKABA GUY TRESOR |
212 | EKONGA-TCHITOULA JOANNIE DESIREE |
213 | EKONO CHARLY ARSOV |
214 | ELENGA ALBERT |
215 | ELENGA AYINA NEE ILOKI SYLVIE MARIE |
216 | ELENGA CLARA DIVINE MARIE-THERESE |
217 | ELENGA PUMBA CREPIN ADONIS |
218 | ELLION PARFAIT MIGNON JEPHTE |
219 | EMBANA PARFAIT SOSTEL |
220 | EMBONDZA ELOHIM SEVENTH-SON DE DELPHIN |
221 | ETEMABEKA SIMPLICE JUNIOR |
222 | ETSIO STELLA BRICE |
223 | EYEMA STEEVE WESLEY |
224 | EYOKA CORNELIE GERTRUDE |
225 | FICKAT NEE MATONDO ADRIENNE |
226 | FICOU MADONGOUT NEE MOUNZEO MBOUMBA THECIA CARMELLE |
227 | FIDISSA ANTOINE BLAISE |
228 | FILA BERNARD |
229 | FILA DIAFOUKA MEHOLA CAREY |
230 | FOUKISSA-MADIO EXAUCE CALEB |
231 | FOUNDOU GENEVIEVE |
232 | FOUTOU KAYA NANCY HONORINA |
233 | FOUTOU NZOUSSI TONDO DESIS |
234 | GALEKOUA JONAS |
235 | GAMBAKA MICHEL MARTIAL |
236 | GAMBOMI LENGOSSI IZAYAH MARYVONNE NDEYA |
237 | GAMBOU NGALIFOUROU CHARLENE LUCE DAUPHINE |
238 | GANGA NEE N'KOBISSI REGINE |
239 | GANKILI LYDIE |
240 | GANONGO KENGUETTE EDIVANESSA CLEVIE |
241 | GAUHY GISCARD NOEL |
242 | GAYILA FREDERIQUE CARRELLE |
243 | GNALI HENRI ELIE |
244 | GOKABA ANDERSSIA MELISSIA |
245 | GOKABA OBAMI PREFINA CARMELIA |
246 | GOMA MOUKALA HENRI GAYLHORE |
247 | GOMA MOUSSIMI KOUCKELLE GODELIA |
248 | GOMA TCHIBENE DIJOY BEAUGRIN |
249 | GOMA-BIKOUMA ZITA |
250 | GOMBE DOLKO GLOIRE JULIANA |
251 | GOULI OTTO MERVEILLES BEREMY |
252 | GOURA MARIE COLOMBE CECILE |
253 | HEMILEMBOLO NOELY CELINE-LEROI |
254 | HEMILEMBOLO ROLDY HERMANN |
255 | HOMBESSA LUDIVINE GRAZZIELLA |
256 | HUANG DOMINIQUE LUCIEN |
257 | IBARA DELYS-PHISTON SOHELIN |
258 | IBARA JOYS MARIE-LYS |
259 | IBARRAS ISAAC TRESOR |
260 | IBATA BIENVENUE MARIE France |
261 | IBATA LYNA |
262 | IBATTA NEE KOUASSI AMOIN BLANDINE |
263 | IBILITSANA-TAMA EMILINE |
264 | IBOUANGA ARIS FORLAN |
265 | IGNOUMBA NEE BATOULA CLEMENTINE |
266 | IKAMA ZITA CLAIRE |
267 | IKOUEBE-ATONOBOMA SYSKA |
268 | ILANTSERE MONDAKO ADOPE DARIA |
269 | ILETSY MAHANGA MADELEINE GATIENNE |
270 | ILOKI DELPHINE LEONNELLE |
271 | IMBOU ARMEL CHRISTIAN PATRICK |
272 | IMBOULA-GAVOUKA JOSUEE FRANCINE |
273 | ITOU PEMBA PRESTIE |
274 | ITOUA BOYANGA PULGABBERT |
275 | ITOUA ISSONGO ANDREA JENNIFER |
276 | ITOUA NGAMI SAGESSE EXAUCE |
277 | ITOUA-MIOSSEBI HENRITTA LIONELLE |
278 | KABA VIVIANE CLAIRE |
279 | KABIKISSA MISOLOKELE MICHEL BLAISE |
280 | KABOU DENIS MERVEILLE DE CHRIST |
281 | KALAT GOERGELIE BERGERE MATURINE |
282 | KALINE MASSENGO EMMANUELLE NOBLESSE |
283 | KAMAMONA MOXIKO ORACLE ANTHONELLY |
284 | KAMBA CEDRIC AYMAR |
285 | KAMBA SERAPHIN |
286 | KAMBAMBA NEE GUINDO KOUMBA ANNICK FRANCISCA |
287 | KAMEZA DE KOUTH GRACE MARINI |
288 | KANDA MAYOR LOICK |
289 | KANGA GERVAIS SIMPLICE |
290 | KANGA OKOUA TSAMASS HUGO WOLFANG |
291 | KATSONGO PATRICK DIVINE FORTUNA |
292 | KAYA GEORGETTE |
293 | KAYA JEANSI GRACE DIEUVEILLE |
294 | KAYI NEE BIAKANA CLARISSE MARIE ISABELLE |
295 | KEMBO SUZANNE |
296 | KENGUE EYINA DIDIER |
297 | KENGUE MAYA |
298 | KETHI CELESTIN |
299 | KETTE CALIXTE LEZIN LAGOS |
300 | KIANDANDA JOSEPH |
301 | KIANGUEBENE-KOUSSINGOUNINA CHRISFANEL EURODE |
302 | KIBA MIRON ROHELMY |
303 | KIBA NATHALIE FLORE |
304 | KIBAMBA SAMIRA-ANAIS |
305 | KIBANGOUD MBOUNGOU ELIADE |
306 | KIBELOLO MPAMBOU ROSINE |
307 | KIBENDO KISSOUESSOUE IMMACULEE PRINCILIA |
308 | KIBINDA MALOUNA EUREKA PRECIEUX |
309 | KIBOUILOU GIL-CHRIST |
310 | KIDZINIMA TREIZI JEUNIFER |
311 | KIFOUANI NGOUNGA LOURDES HERMANDE |
312 | KIFOULA BANTSIMBA RENEE SYNTHIA |
313 | KIFOULOU DIAMOUANGANA CAMELIA ILDE |
314 | KIHOULOU LIONNELIE MANICILIA |
315 | KIHOULOU YIDIKA PAMERDIE SAGESSE SARHA |
316 | KIKARI JOEL MAX KEERIAH |
317 | KILELE NZOUZI YVONNE KETTY |
318 | KILLA ARMEL GUILHEM |
319 | KIMBEMBE BENEDICTE CHERYL |
320 | KIMBEMBE NGANGA ESPERANT |
321 | KIMBEMBE YVONNE MARIE THERESE |
322 | KIMPO JAIME ANIEL |
323 | KIMPOUNGA NIANGUI JUSTINE |
324 | KINDOU BANTSIMBA CHRISTELLE CAROLE |
325 | KINDOU BISSEMO SANDRINE |
326 | KING-MAYINGANI KAYLANE SHALOM |
327 | KIYOUMA MIYALOU SIMPLIS EROMAN |
328 | KISSIEKIAOUA NEE KOUSSOU TSOKO ALBERTINE |
329 | KIVOUNA KODIA NATHAN MICHAEL ERIC |
330 | KIYINDOU GLOIRE DESTINEE |
331 | KIYINDOU MOUSSAVOU TED EMMANUEL BELIEF |
332 | KODIA DINTE CHRISTIA DANIELE |
333 | KODIA MIALOUNDAMA VIVARAISE MERCIA |
334 | KOKOLO JOELLA LOUISE EMMANUELLE |
335 | KOMBO LEMBE AURORE NADINE |
336 | KOMBO PIULA BERTH JOELLE |
337 | KONDANY NEE BIKINDOU SONA MERVEILLE |
338 | KOUA STEPHEN -FALLER |
339 | KOUA-KAMBA CHARLES EMMANUEL JEANNAR |
340 | KOUAKOUA MARIE LAURE |
341 | KOUANDA KILONDA BRIGITTE |
342 | KOUATILA GEORGES-EDDY |
343 | KOUBEMBA JESSY HENRI |
344 | KOUBEMBA TED YVAN |
345 | KOUBIAKANI LOUBOTA JACQUES VERLAINE |
346 | KOUBOU KANI ULRICH ELOI |
347 | KOUDIABIO KIMPA SERGE CORADO |
348 | KOUKIMOUKA KAROL-EXAUCE |
349 | KOUKOUTA CLAUMAR BIENVENU |
350 | KOUKOUTHA ARDEL KALEB |
351 | KOUMOU GISELE MARTINE |
352 | KOUMOU MOUNTOU FREDDY GERVELIN |
353 | KOUNDI KOMBO D'ARCY WRITTE-NEL |
354 | KOUNKOU ARNAUD GYRDHEL |
355 | KOUNKOU ARNAUD GYRDHEL ? |
356 | KOUNKOU NDOULA ESPERANCE AUBAINE |
357 | KOUTANA NADIA |
358 | KOUTIKI BAMOKENA ARMAND OLIVIER |
359 | LANTIN NEE KEMBYSSA HOSSILA NESTORINE |
360 | LEBEKA MOUDILOU BANNY CEDRIC ALAIN |
361 | MONDZO YOKA AIMERACH PRIMAEL |
362 | LEBELA DESTINEE AURORE |
363 | LEKOLI-KIBA PETULIA CELESTE |
364 | LEMBODIA AURELIE EDITH |
365 | LEMOUELE VERONIQUE LAURENCE |
366 | LENKONGUI MANDZI LORD VILIS |
367 | LETEMBET-IPPET NEE GALLIMONI JOCELYNE MIREILLE |
368 | LIBA GILCHRIST VENI |
369 | LIBISSA NATHAN ALEX-MOÏSE |
370 | LINVANI PRECIEUX CHIDHELL |
371 | LIYELY OLIBAMA PRIMAEL DAVY |
372 | LOBOKO TANIA AITOU |
373 | LOEMBA MARIE MADELEINE |
374 | LOEMBA ROMAINE DORIANE |
375 | LOEMBA SILEROT DUTHEL STEVE |
376 | LOKO MASSENGO MARCEL |
377 | LOKO NEE KIBONGANI BIAKOU AUDREY SIDNEY INES |
378 | LOUAMA MARIUS-DAREEN MAEL |
379 | LOUA-MABIKA MOUKO RITCHELL BEGILA |
380 | LOUAMBA MABETE SOPHIE LUCRECE |
381 | LOUAMBA MERCIA RUFLO CHANELLA |
382 | LOUBACKY ALEXIS AIME FRANCIS |
383 | LOUBAKI EMILICHE HONOREE |
384 | LOUBAKI KAYA LIZ EMMANUELLE |
385 | LOUBALOU BRONLY-BONIVEL |
386 | LOUBAYI GLAD SECOND GESS |
387 | LOUBAYI LOUMPANGOU RACHELLE EVELYNE |
388 | LOUBELO BIENVENUE LARISSA CHARLOTTE |
389 | LOUBIKOU-MBOUNGOU ARMEL DESTIN |
390 | LOUFILOU MAMBAHOU GUYCHELLE-BELVINA |
391 | LOUGOGO EVIE CHARELLE |
392 | LOUMOUAMOU MAMPOUYA PIERRE BENEDICTH DAREL |
393 | LOUHOHO MATONDO YANN STEEVEN |
394 | LOUKABOU JOSEPH CHRISTIAN |
395 | LOUKAKA SERGE |
396 | LOUKOUIKOULOU ANNA THRACY LAURYN |
397 | LOUKOULA ALPHONSINE |
398 | LOUMONI RACHEL AUREDIE |
399 | LOUSSAKOUENO MALOUNGA LA JOIE CARMELA |
400 | LOUTANGOU NTADI LENNY-HENRY |
401 | LOUVOUEZO EVEDROSIE |
402 | LOUYA LAURIE GEORGINA |
403 | LOUYASSOU YOUNG MEDEA GYBARDE |
404 | LOUZOLO BABOUTILA ALPHA RICH JUNIOR |
405 | LOUZOLO NEE MASSAMBA EUPHRAGIE PRISTE |
406 | LOUZOLO SILAHO LYDIE |
407 | LUKONGO LEON ALYSON MALAIKA LAINA |
408 | LUKONGO LEON GRAYSON BEN MERAHI |
409 | LUKONGO LOKOLONGA CHRIS CLAUD |
410 | LUKONGO LOKOLONGA NEE BOUSSINA N'DZOUM ONAISE GUERLAINA |
411 | MABALO VINY |
412 | MABANDI NEE DOSSEH CLARISSE LAROCHE DEDE |
413 | MABANDZA ANTOINE JEAN BLAISE |
414 | MABELE NZOUMBA RAÏSSA FLEUR |
415 | MABELE WILLY EDMOND |
416 | MABIALA BASSISSA ITHENE PRINCIA |
417 | MABIALA EXCELLENT CHADRAK GEDEON |
418 | MABIALA ILYANA FEE-KEYNA |
419 | MABIALA LOUTAYA ISIS FLORE MARIE |
420 | MABIALA PAOLA DE-GUY |
421 | MABIALA TSOKO OSEE CLAUDE |
422 | MABIKA JULIEN JUNIOR DESTIN |
423 | MABIKA TATOUKA RECHIE ROSNY |
424 | MABONDZO GEORGIA LAURA |
425 | MABONDZO KETTY LOUISETTE |
426 | MABOUNGOU ELU-DE-DIEU |
427 | MACHARD RODNEY PATHILD |
428 | MACKAYA NZINGA BEGNITO LASCONY |
429 | MACKOSSO ETIENNE SYLVAIN JOM SABAOTE |
430 | MADINGOU GUERCHOM EXAUCE |
431 | MADZEKELE MIAMPAMBA AURORE |
432 | MADZELA MARC ERIC |
433 | MADZOU MAMPALA GAELLE SUZE |
434 | MAFOUTA CLEMENT |
435 | MAFOUTA NEE MOUYAMOU MOUENDO DUELL CHRISTIE |
436 | MAGANGA MOUSSAVOU ODILON ISIDORE |
437 | MAHANA BERTHE |
438 | MAHOUKOU DZALAMOU ARNAUD CELAR |
439 | MAHOUKOU NEE BANZOUZI LYDIE MARTH RACHELLE |
440 | MAHOUNA LAZARE |
441 | MAHOUNGOU TSIMBA CHRISTINE AMINATHA |
442 | MAYIMONA LYDIE BLANDINE |
443 | MAKANDA BOUTSINDI HERVE LEONCE |
444 | MAKANGA-BENDO BIENVENU SOLEIL |
445 | MAKAYA ANAELLE REBECCA |
446 | MAKELE KONGO FRIHE-BREINDA |
447 | MAKITA ALLIANCE CELNA YANNE |
448 | MAKITA MAYEVA KETHIA DANIEL |
449 | MAKOSSO COSTODE HERVELY DELESTRAINT |
450 | MAKOSSO MATHOS CESARE MARIE YOLANDE |
451 | MAKOSSO PONZO MARDOCHEE BAYILIANE |
452 | MAKOSSO TOCK REBECCA DIVINE |
453 | MAKOUANGOU NSAKALA PHILIPPINE NOELLIA |
454 | MAKOUANGOU-BIMI PASCAL JUNIOR |
455 | MAKOUMBOU ANGE JERUSSE |
456 | MAKOUNDOU VINCENT |
457 | MAKOUTA MILANDOU FELIX BELVIN |
458 | MALANDA ANGE ANTHONY |
459 | MALANDA BIKINDOU SYNFORA MARITA DIVINE |
460 | MALANDA GUY MESMIN |
461 | MALANDA KOUNIOUGOUTINA HELENA GUYVINE |
462 | MALANDA TABITA ESPOIR GESLORD |
463 | MALEKA LOUISE MARIE JUDITH |
464 | MALELA FABIEN EXPEDIT |
465 | MALONDA KOUTANA GRACIA THEODORA HUGUERICK |
466 | MALONGA BOUDIMBOU SYLVIE EDWIGE |
467 | MALONGA BRIADAUD GABRIELLE |
468 | MALONGA EMERAUDE DESTINEE CHERILE |
469 | MALONGA ERICA LAUREDANA HERVEE |
470 | MALONGA HORVELY HENRIETA |
471 | MALONGA JOSEPH TOUSSAINT |
472 | MALONGA LUDOVIC JEAN DIDIER |
473 | MALONGA MAYINDOU CHANCEL |
474 | MALONGA MOUGABIO GILLES LAFEE |
475 | MALONGA PARFAIT |
476 | MALONGA PARFIDA MARILIA |
477 | MALONGA WAMBA FELYCIA FLORE BERTHE |
478 | MALONGA WOLFGANG EUCHER |
479 | MALONGA-MIAKATSINDILA GHISLAIN RODRIGUE |
480 | MALOUONA-NZOUZI BERTO YANNICK |
481 | MAMBA BANZOUZI ROCHELVY DIEUVEIL |
482 | MAMBA BANZOUZI ROCHELVY DIEUVEIL |
483 | MAMBA BEAUREVE-KELLARD |
484 | MAMBOLO NEE BONDZA VERONIQUE VALERE |
485 | MAMBOUANA RODRIGUE ORPHET |
486 | MAMINA DAREGE RODELAND |
487 | MAMPASSI HELENE |
488 | MAMPOLO MANGANGA FEBERTY-ADNEL |
489 | MAMPOUYA GERMALAND MAMOUH MESMIE JAPHET |
490 | BADILA HERODINE |
491 | MAMPOUYA SANTOU JULIETTE GWLADYS |
492 | MANANA JEHIEL EDEN |
493 | MANANGA OROLAND LIVIN |
494 | MANANGA ORTOLAND TARGET |
495 | MANANIKA MALONGA GRACE |
496 | MANGANKOU JULIENNE |
497 | MANGOUELEH NGAMONO MISARL |
498 | MANKAMPA XAVIER AUREL |
499 | MANKEDI OLGA LILIANE EMMERANCE |
500 | MANKOU NEE DIBENZI MARTINE FLORE |
501 | MANOUNOU HENRIETTE |
502 | MANTATA DIALOUNGANA HELENE EDDA ROBERTE EUGENIE |
503 | MANTETO BLAISE PAUL |
504 | MANTHELOT JOUDE CRISTAN |
